A.S. 2008/2009
1 | Alberto Maria Luisa | Lunedì 12:10-12:30 succ.12:30-13:00 |
2 | Anastasio Maria | |
3 | Apa Lucia | Venerdì 08:50-09:40 |
4 | Areopagita Marialuisa | |
5 | Arianna Pasquale | Mercoledì 10:30-11:20 |
6 | Barbareschi Gianfranco | Lunedì 09:40-10:30 |
7 | Bellusci Attilio | Martedì 10:30-11:20 |
8 | Blandolino Vito | Lunedì 11:20-12:10 |
9 | Boragine Iuonio | Venerdì 8:50-9:40 |
10 | Bruno Raffaele | Martedì 10:30-11:20 |
11 | Calabrese Maria | Lunedì 10:30-11:20 |
12 | Calamita Antonino | Succursale |
13 | Campanile Corrado | |
14 | Canna Valeria | Giovedì 9:40-10:30 |
15 | Capasso Pasquale | Venerdì 10:30-11:20 |
16 | Capuano Giuseppe | Sabato 9:40-10:30 |
17 | Caputo Mario Massimo | Lunedì 9:40-10:30 |
18 | Coppola Monica | Mercoledì 9:40-10:30 |
19 | Criscuolo Luciano | Giovedì 11:20-12:10 |
20 | Cascarino Francesco | Succursale |
21 | Castaldo Michele | Martedì 12:10-13:00 |
22 | Cavaliere Giuseppina | |
23 | Cenere Ruggiero | Mercoledì 8:50-9:40 |
24 | Chicco Paola | Mercoledì 8:50-9:40 |
25 | Chieffo Paolo | Martedì 10:30-11:20 |
26 | Ciampa Carmela | Venerdì 8:50-9:40 |
27 | Coda Sergio | Sabato 15:00-16:00 |
28 | Colamussi Raffaele | Merc. 9:40-10:30 |
29 | Corvino Anastasia | Giovedì 12:10-13:00 |
30 | Criscuolo Luciano | Giovedì 11:2012:10 |
31 | d’Agostino Michele | Mercoledì 10:30-11:20 |
32 | D’Antuono Mario | Mercoledì 9:40-10:30 |
33 | D’Avenia Silvana | Mercoledì 8:50-9:40 |
34 | D’Avino Maria | |
35 | D’Onofrio Antonella | Mercoledì 11:20-12:10 |
36 | De Luca Francesco | Sabato 9:40-10:30 |
37 | De Rosa Angela | Venerdì 11:20-12:10 |
38 | De Stefano Ottavio | Mercoledì 11:20-12:10 |
39 | Della Valle Angelo | Martedì 10:30-11:20 |
40 | Di Falco Vincenzo | Giovedì 12:10-13:00 |
41 | Di Giovanni Giuseppe | Lunedì 9:40-10:30 |
42 | Di Palma Michela | |
43 | Donadio Maria Givanna | Sabato 9:40-10:30 |
44 | Esposito Giuseppina | Venerdì 10:30-11:20 |
45 | Esposito Laura | Mercoledì 10:30-11:20 |
46 | Faiella Anna | Giovedì 10:30-11:20 |
47 | Fazioli Marina | Mercoledì 12:10-13:00 |
48 | Felace Antonietta | Succursale |
49 | Ficchi Maria Consuelo | Lunedì 9:40-10:30 |
50 | Fichera Anna Lisa | Sabato 9:40-10:30 |
51 | Fiorillo Alfonso | Lunedì 9:40-10:30 |
52 | Fiumanò Cynthia | Mercoledì 8:50-9:40 |
53 | Forni Fabrizio | Martedì 10:30-11:20 |
54 | Garramone Raffaele | Lun 9:40-10:30 e merc 10:30-11:20 |
55 | Giaco belli Pasquale | Giovedì 11:20-12:10 |
56 | Gramegna Vincenzo | |
57 | Gritti Giorgio | |
58 | Ipomeo Luigi | Martedì 9:40-10:30 |
59 | Ippolito Paola | Lunedì 10:30-11:20 |
60 | La Torre Elisa | Lunedì 10:30-11:20 |
61 | La Volpe Dora | Sabato 8.50-9:40 |
62 | Liardo Rosario | Lunedì 8.00-8:50 |
63 | Lincesso Giovanni | Giovedì 9:40-10:30 |
64 | Logiudice Guido | Venerdì 11:20-12:10 |
65 | Malfi Maurizio | |
66 | Marfella Concetta | Mercoledì 10:30-11:20 |
67 | Marrone Marianna | Mercoledì 11:20-12:10 |
68 | Miraglia Salvatore | Succursale |
69 | Mirenna Antonio | Martedì 8:50-9:40 |
70 | Natale Domenico | Venerdì 8:50-9:40 |
71 | Nobile Fabrizio | Mercoledì 13:00-13:50 |
72 | Nocera Filomena | Lunedì 8:50-9:40 |
73 | Pannaccione Ernesto | Martedì 10:30-11:20 |
74 | Paone Alessandro | Giovedì 8:00-8:50 |
75 | Pedone Raffaele | Giovedì 11:20-12:10 |
76 | Pellecchia Armando | Giovedì 9:40-10:30 |
77 | Petricciuolo Ennio | Martedì 10:30-11:20 |
78 | Piciocchi Carlo | Venerdì 9:40-10:30 |
79 | Piemonte Assunta | Mercoledì 9:40-10:30 |
80 | Porcelli Franca | Lunedì 13:00-13:50 |
81 | Procentese Amalia | Venerdì 8:50-9:40 |
82 | Riccio Cosimo | Giovedì 9:40-10:30 |
83 | Riccio Patrizia | |
84 | Riccio Rosanna | Giovedì 9:40-10:30 |
85 | Roscigno Paola | Lunedì 10:30-11:20 |
86 | Ruggiero Antonio | Venerdì 13:00-13:50 |
87 | Russo Antonella | Giovedì 3ora |
88 | Salvatore Fedele | Martedì 10:30-11:20 |
89 | Schettino Tiziana | Sabato 8:50-9:40 |
90 | Sica Luigi | Giovedì 9:40-10:30 |
91 | Taglialatela Vittorio | Mercoledì 10:30-11:20 |
92 | Taronna Giroloma | Lunedì 11:20-12:10 |
93 | Tempra Francesco | |
94 | Terracciano Roberto | Mercoledì 11:20-12:10 |
95 | Terrano Pietro | Venerdì 8:50-9:40 |
96 | Tortora Rita | Mercoledì 10:30-11:20 |
97 | Tremola Maria | Mercoledì 9.40:10:30 |
98 | Verdino Giulio | Venerdì 8:00-8;50 |
99 | Vinciguerra Filomena | Giovedì 9:40-10:30 |
100 | Vitale Gennaro | Giovedì 8:00-8:50 |
101 | Zoilo Pasquale | Giovedì 11:20-12:10 |
102 | Zollo Rosaria | |
103 | Bonfantini Gennaro | Giovedì 9.40-10:20 |
104 | Carbonelli Sabina | Venerdì 8.50-9:40 |
105 |